聚氯乙烯绝缘无护套线缆


产品型号 | 额定电压 | 导体截面积(mm²) | 最高工作温度(℃) |
| AVR | 300/300V | 0.12-0.4 | 70 |
| AVR-90 | 300/300V | 0.12-0.4 | 90 |
| 60227 IEC 01(BV) | 450/750V | 1.5-6 | 70 |
| 60227 IEC 02(BV) | 450/750V | 1.5-35 | 70 |
| 60227 IEC 05(BV) | 300/500V | 0.5-1 | 70 |
| 60227 IEC 06(BV) | 300/500V | 0.5-1 | 70 |
| 60227 IEC 08(RV-90) | 300/500V | 0.5-2.5 | 90 |
| BV | 300/500V | 0.75-1 | 70 |
| BVR | 450/750V | 2.5-70 | 70 |
额定电压:450/750V及以下
执行标准:GB/T5023.2-2008;JB/T8734.4-2016
导体:采用实芯或多股裸铜
绝缘:采用优质环保聚氯乙烯材料
颜色:按订单需求
产品应用:适用于电器、仪表和电子设备及自动化装置内部布线