UL 1330 电器连接用线


序号 | 导体/线号 | 绝缘厚度 | 绝缘直径 | 标准长度 | 20℃时最大导体电阻 |
| mm | mm | m | TC(Ω/km) | ||
| 1 | 30 | 0.51 | 1.3 | 1220 | 381 |
| 2 | 28 | 0.33 | 1.35 | 1220 | 239 |
| 3 | 26 | 0.33 | 1.5 | 610 | 150 |
| 4 | 24 | 0.33 | 1.65 | 610 | 94.2 |
| 5 | 22 | 0.33 | 1.8 | 610 | 59.4 |
| 6 | 20 | 0.33 | 2 | 610 | 36.7 |
| 7 | 18 | 0.33 | 2.25 | 610 | 23.2 |
额定温度:200℃
额定电压:600V
执行标准:UL758&UL1581 及 CSA C22.2NO.210.05
导体:采用实芯或绞合镀锡铜线
绝缘:采用优质环保氟塑料
通过 UL VW-1 垂直或水平燃烧测试
颜色:按订单需求
产品应用:适用于电子、电器设备内部连接线